Contactar-nos
Os resultados da pesquisa são carregadosNão foram encontrados departamentos.
Taxas e candidaturas para o cemitério
Taxas
Taxas do cemitério a partir de 01 de janeiro de 2022
Taxas de enterro
Locais de enterramento de caixões: | |
Enterramento em sepultura electiva | 2.363 € |
Sepultamento em sepultura em linha | 2.048 € |
Enterro numa campa de criança | 1.575 € |
Enterramento dos restos mortais | 472 € |
Funeral a partir das 12 horas de sexta-feira até ao domingo, inclusive | 50 % de sobretaxa |
Locais de enterramento de urnas: | |
Enterramento em sepultura de urna (sepultura em linha e sepultura electiva) | 630 € |
Parede da urna funerária | 472 € |
Enterro em sepultura de urna anónima | 630 € |
Enterro numa sepultura de árvore | 630 € |
Funeral a partir das 12 horas de sexta-feira até ao domingo, inclusive | 50 % de sobretaxa |
Taxas de utilização de sepulturas (compra de sepulturas)
Locais de enterramento de caixões: | |
Sepultura eletiva por ano e por local (também no cemitério muçulmano) Período de utilização: 30 anos (exceção: Neuer Friedhof Nieder-Roden, período de utilização: 35 anos) | 77,10 € |
Sepultura em linha - apenas uma sepultura - (também no cemitério muçulmano), período de utilização: 20 anos (exceção: Neuer Friedhof Nieder-Roden, período de utilização: 30 anos) | 1.469 € |
Sepultura para crianças em parcelas de enterro designadas, período de utilização: 20 anos | 1.374 € |
Campa relvada electiva de baixa manutenção por ano e local, incluindo manutenção proporcional, sem custos de lápide e inscrição do nome (também em cemitérios muçulmanos), período de utilização: 30 anos | 138,70 € |
Jardim das Crianças Estrelas | 1.404 € |
Locais de enterramento de urnas: | |
Urna de cédula (terra) por ano, dois dígitos, período de utilização: 20 anos | 134 € |
Urna de urna (parede da urna) por ano (apenas dois dígitos), período de utilização: 20 anos | 181,60 € |
Sepultura em fila de urna - apenas uma sepultura - (terra), período de utilização: 20 anos | 1.374 € |
Sepultura de urna em fila - apenas de um lugar - (parede de urna), período de utilização: 20 anos | 1.816 € |
Urna sepultura anónima - apenas uma sepultura - (terra), período de utilização: 20 anos | 1.350 € |
Transferência de uma sepultura de urna para uma sepultura electiva e uma sepultura em linha existentes, período de utilização: 20 anos | 1.297 € |
Sepultura de urna relvada de baixa manutenção (terra) por ano e local, incluindo manutenção proporcional, excluindo os custos da lápide e da inscrição do nome, período de utilização: 20 anos | 161,85 € |
Cova de árvore sem manutenção por ano e local, incluindo manutenção, com inscrição do nome/placa com nome, período de utilização: 20 anos | 70,20 € |
Utilização do equipamento e das instalações do cemitério
Utilização do equipamento e das instalações do cemitério: | |
Utilização das células mortuárias por dia | 87 € |
Utilização da casa de banho | 174 € |
Utilização do salão funerário por cerimónia | 400 € |
Utilização do salão funerário para uma segunda cerimónia, por exemplo, enterro de urna silenciosa | 300 € |
Utilização da sala de luto a partir das 12h00 de sexta-feira até ao domingo, inclusive | 50 % de sobretaxa |
Serviço fúnebre fora da câmara funerária | 174 € |
Aplicações
Todas as aplicações num relance
Serviços
Os resultados da pesquisa são carregados
Não foram encontrados serviços.