Contactar-nos
Os resultados da pesquisa são carregadosNão foram encontrados departamentos.
Taxas e candidaturas para o cemitério
Taxas
Taxas do cemitério a partir de 1 de janeiro de 2026
Taxas de enterro
| Locais de enterramento de caixões: | |
| Enterramento em sepultura electiva | 2.405 € |
| Sepultamento em sepultura em linha | 2.196 € |
| Enterro numa campa de criança | 1.098 € |
| Enterramento dos restos mortais | 366 € |
Funeral a partir das 12 horas de sexta-feira até ao domingo, inclusive | 50 % de sobretaxa |
| Locais de enterramento de urnas: | |
| Enterramento em sepultura de urna (sepultura em linha e sepultura electiva) | 732 € |
| Parede da urna funerária | 522 € |
| Enterro em sepultura de urna anónima | 732 € |
| Enterro numa sepultura de árvore | 732 € |
| Funeral a partir das 12 horas de sexta-feira até ao domingo, inclusive | 50 % de sobretaxa |
Taxas de utilização de sepulturas (compra de sepulturas)
| Locais de enterramento de caixões: | |
| Sepultura eletiva por ano e por local (também no cemitério muçulmano) Período de utilização: 20 anos (exceção: Neuer Friedhof Nieder-Roden, período de utilização: 35 anos) | 86,40 € |
| Sepultura em linha - apenas uma sepultura - (também no cemitério muçulmano), período de utilização: 20 anos (exceção: Neuer Friedhof Nieder-Roden, período de utilização: 30 anos) | 1.728 € |
| Sepultura para crianças em parcelas de enterro designadas, período de utilização: 20 anos | 1.349 € |
| Campa relvada electiva de baixa manutenção por ano e local, incluindo manutenção pro rata, sem custos de lápide e inscrição do nome (também em cemitérios muçulmanos), período de utilização: 20 anos | 150,10 € |
| Jardim das Crianças Estrelas | 389 € |
| Locais de enterramento de urnas: | |
| Urna de cédula (terra) por ano, dois dígitos, período de utilização: 20 anos | 128,70 € |
| Urna de urna (parede da urna) por ano (apenas dois dígitos), período de utilização: 20 anos | 200,50 € |
| Sepultura em fila de urna - apenas uma sepultura - (terra), período de utilização: 20 anos | 1.349 € |
| Sepultura de urna em fila - apenas de um lugar - (parede de urna), período de utilização: 20 anos | 2.005 € |
| Urna sepultura anónima - apenas uma sepultura - (terra), período de utilização: 20 anos | 1.402 € |
| Transferência de uma sepultura de urna para uma sepultura electiva existente, sepultura em linha e sepultura de urna, período de utilização: 20 anos | 1.074 € |
| Sepultura de urna relvada de baixa manutenção (terra) por ano e local, incluindo manutenção proporcional, excluindo os custos da lápide e da inscrição do nome, período de utilização: 20 anos | 171,60 € |
| Cova de árvore sem manutenção por ano e local, incluindo manutenção, com inscrição do nome/placa com nome, período de utilização: 20 anos | 84,60 € |
Utilização do equipamento e das instalações do cemitério
| Utilização do equipamento e das instalações do cemitério: | |
| Utilização das células mortuárias por dia | 72 € |
| Utilização da casa de banho | 150 € |
| Utilização do salão funerário por cerimónia | 394 € |
| Sala de despedida por cerimónia (apenas no Cemitério Florestal de Jügesheim) | 156 € |
| Utilização do salão funerário para uma segunda cerimónia, por exemplo, enterro de urna silenciosa | 253 € |
| Utilização da sala de luto a partir das 12h00 de sexta-feira até ao domingo, inclusive | 50 % de sobretaxa |
| Serviço fúnebre fora da câmara funerária | 111 € |
Aplicações
Todas as aplicações num relance
Serviços
Os resultados da pesquisa são carregados
Não foram encontrados serviços.