Ci contatti
I risultati della ricerca vengono caricatiNon sono stati trovati reparti.
Tasse e richieste per il cimitero
Tasse
Tasse cimiteriali dal 1° gennaio 2026
Spese di sepoltura
| Luoghi di sepoltura delle bare: | |
| Sepoltura in una tomba elettiva | 2.405 € |
| Sepoltura in una tomba a file | 2.196 € |
| Sepoltura nella tomba di un bambino | 1.098 € |
| Sepoltura dei resti | 366 € |
Il funerale si svolge da venerdì alle 12.00 fino a domenica compresa. | 50 % di sovrapprezzo |
| Siti di sepoltura di urne: | |
| Sepoltura in una tomba a urna (tomba a file e tomba elettiva) | 732 € |
| Parete dell'urna funeraria | 522 € |
| Sepoltura in un'urna anonima | 732 € |
| Sepoltura in una tomba ad albero | 732 € |
| Il funerale si svolge da venerdì alle 12.00 fino a domenica compresa. | 50 % di sovrapprezzo |
Tasse di utilizzo della tomba (acquisto della tomba)
| Luoghi di sepoltura delle bare: | |
| Tomba elettiva per anno e luogo (anche nel campo di sepoltura musulmano) Periodo di utilizzo: 20 anni (eccezione: Neuer Friedhof Nieder-Roden, periodo di utilizzo: 35 anni) | 86,40 € |
| Fossa a file - solo tomba singola - (anche nel campo di sepoltura musulmano), periodo di utilizzo: 20 anni (eccezione: Neuer Friedhof Nieder-Roden, periodo di utilizzo: 30 anni) | 1.728 € |
| Tomba per bambini in loculi designati, periodo di utilizzo: 20 anni | 1.349 € |
| Tomba elettiva a bassa manutenzione in prato all'anno e posto incl. manutenzione pro rata, senza costi per la lapide e l'iscrizione del nome (anche nel campo di sepoltura musulmano), periodo di utilizzo: 20 anni | 150,10 € |
| Il Giardino dei Bambini Stellati | 389 € |
| Siti di sepoltura di urne: | |
| Tomba a urna (terra) all'anno, due cifre, periodo di utilizzo: 20 anni | 128,70 € |
| Tomba a urna (parete dell'urna) per anno (solo due cifre), periodo di utilizzo: 20 anni | 200,50 € |
| Tomba a fila di urne - solo tomba singola - (terra), periodo di utilizzo: 20 anni | 1.349 € |
| Tomba a urna in fila - solo monoposto - (parete a urna), periodo di utilizzo: 20 anni | 2.005 € |
| Tomba a urna anonima - solo tomba singola - (terra), periodo di utilizzo: 20 anni | 1.402 € |
| Trasferimento di una tomba per urne in una tomba elettiva esistente, tomba a file e tomba per urne, periodo di utilizzo: 20 anni | 1.074 € |
| Tomba ad urna con prato a bassa manutenzione (terra) per anno e sito, inclusa la manutenzione pro rata, esclusi i costi per la lapide e l'iscrizione del nome, periodo di utilizzo: 20 anni | 171,60 € |
| Tomba ad albero senza manutenzione all'anno e sito incluso, con iscrizione del nome/targhetta, durata d'uso: 20 anni | 84,60 € |
Uso delle attrezzature e delle strutture del cimitero
| Uso delle attrezzature e delle strutture del cimitero: | |
| Utilizzo delle celle mortuarie al giorno | 72 € |
| Uso della toilette | 150 € |
| Uso della sala funeraria per ogni cerimonia | 394 € |
| Camera di commiato per cerimonia (solo Cimitero Forestale di Jügesheim) | 156 € |
| Utilizzo della sala funeraria per una seconda cerimonia, ad esempio sepoltura silenziosa in un'urna. | 253 € |
| Uso della sala del lutto da venerdì alle 12.00 fino a domenica compresa. | 50 % di sovrapprezzo |
| Servizio funebre fuori dalla sala funebre | 111 € |
Applicazioni
Tutte le applicazioni in un colpo d'occhio
Servizi
I risultati della ricerca vengono caricati
Non sono stati trovati servizi.