Ci contatti
I risultati della ricerca vengono caricatiNon sono stati trovati reparti.
Tasse e richieste per il cimitero
Tasse
Tariffe cimiteriali dal 01 gennaio 2022
Spese di sepoltura
Luoghi di sepoltura delle bare: | |
Sepoltura in una tomba elettiva | 2.363 € |
Sepoltura in una tomba a file | 2.048 € |
Sepoltura nella tomba di un bambino | 1.575 € |
Sepoltura dei resti | 472 € |
Il funerale si svolge da venerdì alle 12.00 fino a domenica compresa. | 50 % di sovrapprezzo |
Siti di sepoltura di urne: | |
Sepoltura in una tomba a urna (tomba a file e tomba elettiva) | 630 € |
Parete dell'urna funeraria | 472 € |
Sepoltura in un'urna anonima | 630 € |
Sepoltura in una tomba ad albero | 630 € |
Il funerale si svolge da venerdì alle 12.00 fino a domenica compresa. | 50 % di sovrapprezzo |
Tasse di utilizzo della tomba (acquisto della tomba)
Luoghi di sepoltura delle bare: | |
Tomba elettiva per anno e luogo (anche nel campo di sepoltura musulmano) Periodo di utilizzo: 30 anni (eccezione: Neuer Friedhof Nieder-Roden, periodo di utilizzo: 35 anni) | 77,10 € |
Fossa a file - solo tomba singola - (anche nel campo di sepoltura musulmano), periodo di utilizzo: 20 anni (eccezione: Neuer Friedhof Nieder-Roden, periodo di utilizzo: 30 anni) | 1.469 € |
Tomba per bambini in loculi designati, periodo di utilizzo: 20 anni | 1.374 € |
Tomba elettiva a bassa manutenzione in prato all'anno e sito incl. manutenzione pro rata, senza costi per la lapide e l'iscrizione del nome (anche nel campo di sepoltura musulmano), periodo di utilizzo: 30 anni | 138,70 € |
Il Giardino dei Bambini Stellati | 1.404 € |
Siti di sepoltura di urne: | |
Tomba a urna (terra) all'anno, due cifre, periodo di utilizzo: 20 anni | 134 € |
Tomba a urna (parete dell'urna) per anno (solo due cifre), periodo di utilizzo: 20 anni | 181,60 € |
Tomba a fila di urne - solo tomba singola - (terra), periodo di utilizzo: 20 anni | 1.374 € |
Tomba a urna in fila - solo monoposto - (parete a urna), periodo di utilizzo: 20 anni | 1.816 € |
Tomba a urna anonima - solo tomba singola - (terra), periodo di utilizzo: 20 anni | 1.350 € |
Trasferimento di una tomba per urne in una tomba elettiva e in una tomba a filari esistenti, periodo di utilizzo: 20 anni | 1.297 € |
Tomba ad urna con prato a bassa manutenzione (terra) per anno e sito, inclusa la manutenzione pro rata, esclusi i costi per la lapide e l'iscrizione del nome, periodo di utilizzo: 20 anni | 161,85 € |
Tomba ad albero senza manutenzione all'anno e sito incluso, con iscrizione del nome/targhetta, durata d'uso: 20 anni | 70,20 € |
Uso delle attrezzature e delle strutture del cimitero
Uso delle attrezzature e delle strutture del cimitero: | |
Utilizzo delle celle mortuarie al giorno | 87 € |
Uso della toilette | 174 € |
Uso della sala funeraria per ogni cerimonia | 400 € |
Utilizzo della sala funeraria per una seconda cerimonia, ad esempio sepoltura silenziosa in un'urna. | 300 € |
Uso della sala del lutto da venerdì alle 12.00 fino a domenica compresa. | 50 % di sovrapprezzo |
Servizio funebre fuori dalla sala funebre | 174 € |
Applicazioni
Tutte le applicazioni in un colpo d'occhio
Servizi
I risultati della ricerca vengono caricati
Non sono stati trovati servizi.