Contact
Chargement des résultats de rechercheAucun service trouvé.
Frais de cimetière & demandes
Frais
Tarifs des cimetières à partir du 1er janvier 2026
Frais d'inhumation
| Tombes en cercueil : | |
| Inhumation tombeau électoral | 2.405 € |
| Inhumation Tombe en ligne | 2.196 € |
| Inhumation d'une tombe d'enfant | 1.098 € |
| Inhumation des enfants à naître | 366 € |
Inhumation du vendredi 12h au dimanche inclus | 50 % de supplément |
| Tombes à urnes : | |
| Inhumation Tombe pour urne (tombe en ligne et tombe au choix) | 732 € |
| Inhumation Mur d'urnes | 522 € |
| Inhumation d'une urne anonyme | 732 € |
| Inhumation dans une tombe en forme d'arbre | 732 € |
| Inhumation du vendredi 12h au dimanche inclus | 50 % de supplément |
Frais d'utilisation de la tombe (acquisition de la tombe)
| Tombes en cercueil : | |
| Tombe à option par an et par emplacement (également dans le carré musulman) Durée d'utilisation : 20 ans (exception : nouveau cimetière de Nieder-Roden, durée d'utilisation : 35 ans) | 86,40 € |
| Tombe en ligne - uniquement à un seul chiffre - (également dans le carré musulman), durée d'utilisation : 20 ans (exception : nouveau cimetière de Nieder-Roden, durée d'utilisation : 30 ans) | 1.728 € |
| Tombe d'enfant dans des champs de tombes désignés, durée d'utilisation : 20 ans | 1.349 € |
| Tombe à gazon à entretien facile par an et par emplacement, y compris l'entretien proportionnel, sans frais pour la pierre tombale et l'inscription du nom (également dans le carré musulman), durée d'utilisation : 20 ans | 150,10 € |
| Jardin des étoiles | 389 € |
| Tombes à urnes : | |
| Tombe à urnes (terre) par an, deux chiffres, durée d'utilisation : 20 ans | 128,70 € |
| Tombe à urne (mur d'urnes) par an (seulement deux chiffres), durée d'utilisation : 20 ans | 200,50 € |
| Tombe en ligne pour urnes - à un seul chiffre - (terre), durée d'utilisation : 20 ans | 1.349 € |
| Tombe en ligne pour urnes - à un seul chiffre - (mur d'urnes), durée d'utilisation : 20 ans | 2.005 € |
| Tombe à urnes anonyme - à un seul chiffre - (terre), durée d'utilisation : 20 ans | 1.402 € |
| Cession d'une tombe pour urne dans une tombe électorale existante, une tombe en ligne et une tombe pour urne, durée d'utilisation : 20 ans | 1.074 € |
| Tombe à urnes en gazon (terre) à entretien facile par an et par emplacement, y compris l'entretien proportionnel, sans frais pour la pierre tombale et l'inscription du nom, durée d'utilisation : 20 ans | 171,60 € |
| Tombe d'arbre sans entretien, par an et par emplacement, entretien compris, avec inscription/plaque nominative, durée d'utilisation : 20 ans | 84,60 € |
Utilisation des équipements et installations du cimetière
| Utilisation des équipements et installations du cimetière : | |
| Utilisation de la cellule mortuaire par jour | 72 € |
| Utilisation de la buanderie | 150 € |
| Utilisation de la salle de cérémonie par cérémonie | 394 € |
| Salle d'adieu par cérémonie (cimetière forestier de Jügesheim uniquement) | 156 € |
| Utilisation de la salle de cérémonie lors de la 2e cérémonie, par ex. inhumation silencieuse d'une urne funéraire | 253 € |
| Utilisation de la salle de cérémonie du vendredi 12h00 au dimanche inclus | 50 % de supplément |
| Cérémonie funéraire en dehors de la salle de cérémonie | 111 € |
Demandes
Toutes les demandes en un coup d'œil
Services
Chargement des résultats de recherche
Aucun service trouvé.